Téléchargement, achat, récolte.
Utilisez votre carte MastercardMD PCMD pour obtenir une remise maximale de 10 % en points PC OptimumMC sur vos achats†.

Obtenez une remise allant jusqu’à 10 % en points†.
Accélérez votre récolte de points PC OptimumMC en suivant ces trois étapes :
TÉLÉCHARGEMENT
Téléchargez de nouvelles offres personnalisées chaque jeudi, exclusivement dans l'application PC OptimumMC, pour vous aider à planifier vos achats.
ACHATS
Le moyen le plus rapide d’accumuler des points est d’utiliser la carte MastercardMD PCMD dans nos magasins1 et durant les événements de points prime. De plus, vous récoltez des points partout5.
RÉCOLTE
Récoltez des points en balayant votre application PC OptimumMC et en payant avec votre carte MastercardMD PCMD pour maximiser votre potentiel de points.
Voici comment vous pourriez obtenir une remise
annuelle de 10 % en points sur vos achats courants**.
Une moyenne d’achats mensuels de 40 $ d’essence chez EssoMC ou MobilMC3.
Une moyenne d’achats mensuels de 150 $ chez PharmaprixMD et Shoppers Drug MartMD2.
Une moyenne d’achats mensuels de 200 $ dans nos supermarchés1.
Une moyenne d’achats mensuels de 390 $ partout ailleurs5.
Dans cet exemple, en effectuant des achats totalisant 9 360 $ avec les offres d’événements comme 20x les points chez PharmaprixMD et Shoppers Drug MartMD, vous pourriez obtenir une remise de 980 $ en points cette année.
** Cet exemple est uniquement utilisé à titre indicatif et reflète les taux d’accumulation de points avec la carte World Elite MastercardMD PCMD en combinaison avec le programme PC OptimumMC. Il existe plusieurs moyens d'obtenir une remise de 10 % en points en fonction des achats; les résultats de chaque personne varient.
Les prix que nous avons reçus en 2021§.

Accélérez votre récolte de points grâce à votre carte MastercardMD PCMD.
Utilisez votre carte MastercardMD PCMD à son plein potentiel.
Choissisez un carte

PC Optimum
Choissisez un carte | ![]() PC Optimum | ![]() MastercardMD | ![]() World | ![]() World Elite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dans nos magasins et plus! | Récoltez des points en magasin et en téléchargeant vos offres. | 10 par 1 $1 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 20 par 1 $1 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 30 par 1 $1 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | ||||||
15 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 25 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 35 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 45 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | |||||||
10 par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | Recoltez au moins par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | Recoltez au moins par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | Recoltez au moins par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | |||||||
- | 20 par 1 $4 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 20 par 1 $4 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 30 par 1 $4 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | |||||||
Partout ailleurs | - | 10 par 1 $5 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 10 par 1 $5 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 10 par 1 $5 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | ||||||
Admissibilité | - | Sous réserve d’une approbation de crédit et d’autres critères d’admissibilité | Revenu personnel minimal 60 000,00 $/annéeor Revenu personnel minimal 100 000,00 $/annéeSous réserve d’une approbation de crédit et d’autres critères d’admissibilité | Revenu personnel minimal 80 000,00 $/annéeor Revenu personnel minimal 150 000,00 $/annéeSous réserve d’une approbation de crédit et d’autres critères d’admissibilité |
Tirez le meilleur de votre carte de crédit.
Profitez de ces caractéristiques et avantages remarquables.
Mastercard PC
Service Mastercard GlobalMC
Le service Mastercard GlobalMC remplace votre carte ou vous offre une avance de fonds6 en cas d'urgence.
Assurance-achats gratuite
Une assurance qui protège vos achats contre le vol, la perte et les dommages pendant les 90 premiers jours lorsque vous réglez le total de vos achats au moyen de votre carte MastercardMD PCMD7.
Garantie prolongée gratuite
Une garantie qui double la garantie habituelle du fabricant jusqu’à concurrence d’une année supplémentaire sur les produits que vous avez achetés au moyen de votre carte MastercardMD PCMD7.