Aucuns frais annuels.
Une prime de bienvenue généreuse.
Et une préapprobation*.
Comparez nos cartes
Cartes | |||
|---|---|---|---|
Fee | Aucuns frais annuels | ||
Eligibilité | Sous réserve d’une approbation de crédit et d’autres critères d’admissibilité | Revenu personnel minimal 60 000,00 $/année | Revenu personnel minimal 80 000,00 $/année |
Dans nos magasins | 10 par 1 $1 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 20 par 1 $1 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 30 par 1 $1 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. |
Magasins | |||
25 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 35 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 45 par 1 $2 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | |
Recoltez au moins par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | Recoltez au moins par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | Recoltez au moins par litre3 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | |
20 par 1 $4 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 20 par 1 $4 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 30 par 1 $4 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | |
Partout ailleurs | 10 par 1 $5 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 10 par 1 $5 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. | 10 par 1 $5 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page. |
Mêmes taux pour toutes les cartes
- 20,97 %
Taux d’intérêt pour les achats (standard).
- 22,97 %
Taux pour les avances de fonds (standard). Au Québec : 21,97 %.
- 0,97 %
Taux promotionnel pour les transferts de solde6 pour 6 mois pour les nouveaux comptes.
- 21 jours
Période sans intérêt et délai de grâce pour les nouveaux achats.
Calculateur de récompenses du programme PC Optimum7,8,9 Informations supplémentaires dans le lien des informations juridiques au bas de la page.
Total mensuel de mes achats :
0 $Cela équivaut à
0 $par année en points PC Optimum
(0 points PC Optimum)
Santé
Essence
Voyage
Épicerie
Partout ailleurs


